Product Details:
| Model Name/Number | H-80 Series |
| Brand | BMC |
| Usage/Application | Clinical Purpose |
| Model | H-80AS | H-80A | H-80M |
| Adjustment method of oxygen concentration |
Auto | Auto | Manual |
| Flow | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable |
| Flow range | 2 - 80 L/min | 2 - 80 L/min | 2 - 80 L/min |
| Oxygen concentration adjustment range |
21%-100% | 21%-100% | 21%-100% |
| Temperature output range | 29 - 37 °C | 29 - 37 °C | 29 - 37 °C |
| Temperature adjustment gear | 9 steps adjustable | 9 steps adjustable | 9 steps adjustable |
| Screen size | 3.5 inches | 3.5 inches | 3.5 inches |
| Trend review function | 1 day; 3 days; 7 days | 1 day; 3 days; 7 days | 1 day; 3 days; 7days |
| Oxygen concentration | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable | Monitorable |
| Temperature | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable |
| sPEEP | Monitorable | Monitorable | Monitorable |
| Respiratory rate | Monitorable | Monitorable | Monitorable |
| Automatic reminder of filter replacement | Yes, settable | Yes, settable | Yes, settable |
| Automatic water filling function | Yes | Yes | Yes |
| AutoFlow | Yes | / | / |
| SmartFlow | Yes | / | / |
| Humidity compensation | 7 steps adjustable | 7 steps adjustable | 7 steps adjustable |
Product Details:
| Brand | BMC |
| Model Name/Number | R series |